JOPT 2026 Fukuoka #01 タイムスケジュール
Japan Open Poker Tour 2026 福岡 #01 の全44トーナメント日程
当サイトはJOPTの主催者・公式媒体ではありません。公開情報をもとに当サイトが独自に集約した非公式のまとめです。掲載内容は2026年7月時点の公式情報にもとづきますが、当サイトによる転記の誤りが含まれる可能性があります。プライズ額は主催者発表で、JOPTではプライズは賞金ではなく選手契約として扱われます。参加前に必ず公式サイトをご確認ください。
当サイトは店舗・主催者が公開している情報を集約する媒体であり、賭博行為の勧誘・仲介を行うものではありません。賞品・プライズの取扱いは各店舗・主催者の規定によります。
▶ 各トーナメントのブラインドストラクチャーを見る/日付で絞り込むインタラクティブ版(全ストラクチャー表つき)
当サイトは店舗・主催者が公開している情報を集約する媒体であり、賭博行為の勧誘・仲介を行うものではありません。賞品・プライズの取扱いは各店舗・主催者の規定によります。
7月30日(木)
| No. | 開始 | トーナメント | バイイン | スタック |
|---|---|---|---|---|
| #02 | 18:00 | NLH Warm-up NLH | ¥10,000 | 30,000 |
| #03 | 18:00 | FL 2-7 TD & Badugi ミックス | ¥20,000 | 50,000 |
| #04 | 19:00 | NLH Good Game 500 NLH | ¥50,000 | 50,000 |
| #05 | 22:00 | NLH Deepstack Sponsored by CHILLERS NLH | ¥15,000 | 50,000 |
| #06 | 22:00 | PLO Night PLO | ¥12,000 | 30,000 |
| #07 | 翌00:00 | NLH Turbo NLH・ターボ | ¥12,000 | 30,000 |
| #08 | 翌02:00 | NLH Bigstack Hyper NLH・ターボ | ¥10,000 | 50,000 |
| SNG | 翌00:00 | NLH Sit & Go NLH | ¥3,000 | 10,000 |
7月31日(金)
| No. | 開始 | トーナメント | バイイン | スタック |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 11:00 | NLH Main Event - Day 1A¥15,000,000 GTD NLH・メインイベント | 2 Tickets + ¥8,000 or ¥80,000 | 50,000 |
| #09 | 11:00 | Superstack Sponsored by のむシリカ NLH | ¥20,000 | 50,000 |
| #10 | 15:00 | NLH Builder NLH | ¥12,000 | 30,000 |
| #11 | 18:00 | PLO Monster PLO | ¥20,000 | 50,000 |
| #12 | 18:00 | NLH Fukuoka NLH・ハイローラー | ¥100,000 | 100,000 |
| #13 | 19:00 | NLH Tag Team NLH・タッグ | ¥30,000 | 60,000 |
| #14 | 19:00 | NLH Nightstack NLH | ¥25,000 | 50,000 |
| #16 | 22:00 | NLH Deepstack NLH | ¥15,000 | 50,000 |
| #17 | 22:00 | PLO Night PLO | ¥12,000 | 30,000 |
| #15 | 22:00 | NLH Tag Team Turbo NLH・タッグ・ターボ | ¥20,000 | 60,000 |
| #18 | 翌00:00 | NLH Turbo NLH・ターボ | ¥12,000 | 30,000 |
| #19 | 翌02:00 | NLH Bigstack Hyper NLH・ターボ | ¥10,000 | 50,000 |
| SNG | 翌00:00 | NLH Sit & Go NLH | ¥3,000 | 10,000 |
8月1日(土)
| No. | 開始 | トーナメント | バイイン | スタック |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 11:00 | NLH Main Event - Day 1B¥15,000,000 GTD NLH・メインイベント | 2 Tickets + ¥8,000 or ¥80,000 | 50,000 |
| #20 | 11:00 | NLH Monsterstack NLH | ¥25,000 | 60,000 |
| #s01 | 14:00 | Satellite to #22 NLH Platinum at 1/12 NLH・サテライト | ¥30,000 | 10,000 |
| #21 | 15:00 | NLH Builder NLH | ¥12,000 | 30,000 |
| #22 | 16:00 | NLH Platinum Sponsored by APT NLH・ハイローラー | ¥300,000 | 200,000 |
| #01 | 17:00 | NLH Main Event - Day 1C Turbo¥15,000,000 GTD NLH・メインイベント・ターボ | 2 Tickets + ¥8,000 or ¥80,000 | 50,000 |
| #23 | 19:00 | NLH Mystery Bounty NLH・バウンティ | ¥30,000 | 50,000 |
| #24 | 21:00 | NLH Good Game 1000 NLH・ハイローラー | ¥100,000 | 100,000 |
| #25 | 22:00 | NLH Deepstack NLH | ¥15,000 | 50,000 |
| #26 | 23:00 | FL 2-7 TD & Badugi ミックス | ¥15,000 | 50,000 |
| #27 | 翌00:00 | NLH Turbo NLH・ターボ | ¥12,000 | 30,000 |
| #28 | 翌02:00 | NLH Bigstack Hyper NLH・ターボ | ¥10,000 | 50,000 |
| SNG | 翌00:00 | NLH Sit & Go NLH | ¥3,000 | 10,000 |
8月2日(日)
| No. | 開始 | トーナメント | バイイン | スタック |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 11:00 | NLH Main Event - Day 2¥15,000,000 GTD NLH・メインイベント | — | — |
| #29 | 11:00 | NLH Megastack NLH | ¥20,000 | 50,000 |
| #30 | 11:00 | PLO Prime PLO | ¥20,000 | 50,000 |
| #31 | 12:00 | NLH Crown NLH・ハイローラー | ¥200,000 | 200,000 |
| #32 | 12:00 | NLH Ladies Championship NLH・レディース | ¥25,000 | 50,000 |
| #33 | 14:00 | NLH Deepstack NLH | ¥15,000 | 50,000 |
| #34 | 15:00 | PLO Closer PLO | ¥10,000 | 30,000 |
| #s02 | 15:00 | Flipout Satellite to #35 Gladiator at 1/6 NLH・サテライト | ¥2,000 | — |
| #35 | 16:00 | NLH Gladiator NLH・サテライト | Qualifier(s02 Flipout Satellite 通過者のみ) | 30,000 |
| #36 | 18:00 | NLH Last Party NLH | ¥6,000 | 20,000 |